型号 | 流量L/h | 冲程次数/min | 排出压力bar | 配用功率Kw |
GM0002 | 2.25 | 36 | 12 | 0.25 |
GM0005 | 4.5 | 72 | 12 | 0.25 |
GM0010 | 9 | 144 | 12 | 0.25 |
GM0025 | 25 | 72 | 12 | 0.25 |
GM0050 | 50 | 144 | 10 | 0.25 |
GM0090 | 85 | 72 | 7 | 0.25 |
GM0120 | 115 | 72 | 7 | 0.25 |
GM0170 | 170 | 144 | 7 | 0.25 |
GM0240 | 235 | 144 | 7 | 0.25 |
GM0330 | 315 | 144 | 5 | 0.25/0.37 |
GM0400 | 400 | 144 | 5 | 0.25/0.37 |
GM0500 | 500 | 180 | 5 | 0.25/0.37 |
GB0080 | 82 | 36 | 10 | 0.55/0.75 |
GB0180 | 167 | 72 | 10 | 0.55/0.75 |
GB0250 | 237 | 102 | 10 | 0.55/0.75 |
GB0350 | 334 | 144 | 10 | 0.55/0.75 |
GB0450 | 416 | 180 | 7 | 0.55/0.75 |
GB0500 | 464 | 144 | 3.5 | 0.55/0.75 |
GB0600 | 583 | 180 | 3.5 | 0.55/0.75 |
GB0700 | 656 | 102 | 3.5 | 0.55/0.75 |
GB1000 | 946 | 144 | 3.5 | 0.55/0.75 |
GB1200 | 1200 | 180 | 3 | 0.75 |
GB1500 | 1500 | 180 | 3 | 0.75 |
GB1800 | 1800 | 206 | 3 | 0.75 |
泵头过流部件材质
泵头材质 |
阀体 |
阀座 |
阀球 |
隔膜 |
密封圈 |
进出口连接 |
||
GM0002~GM0050 |
||||||||
PVC |
PVDF |
PVDF |
陶瓷 |
PTFE |
氟橡胶 |
PVC |
||
PVDF |
PVDF |
PVDF |
陶瓷 |
PTFE |
PTFE |
PVDF |
||
316SS |
316SS |
316SS |
316SS |
PTFE |
氟橡胶 |
316SS |
||
GM0090~GM0500 |
||||||||
PVC |
PVC |
PVC |
玻璃 |
PTFE |
氟橡胶 |
PVC |
||
PVDF |
PVDF |
PVDF |
陶瓷 |
PTFE |
PTFE |
PVDF |
||
316SS |
316SS |
316SS |
316SS |
PTFE |
氟橡胶 |
316SS |
||
GB0080~GB1500 |
||||||||
PVC |
PVC |
PVC |
陶瓷 |
PTFE |
氟橡胶 |
PVC |
||
PVDF |
PVDF |
PVDF |
陶瓷 |
PTFE |
PTFE |
PVDF |
||
316SS |
316SS |
316SS |
316SS |
PTFE |
氟橡胶/PTFE |
316SS |
||
GB1800 |
||||||||
泵头材料 |
阀体/衬套 |
阀板/升程限位板 |
弹簧 |
隔膜 |
密封圈 |
进出口连接 |
||
PVC |
PVC |
PVC |
哈氏合金C |
PTFE |
氟橡胶 |
PVC |
||
PVDF |
PVDF |
PVDF |
哈氏合金C |
PTFE |
PTFE |
PVDF |
||
316SS |
316SS |
316SS |
哈氏合金C |
PTFE |
氟橡胶 |
316SS |
特点: |
|
?平滑脉冲设计,无冲击 | ?冲程在静态及动态条件下均可调节 |
?多种材质及泵头结构可选 | ?可选配电动冲程控制器 |
?机械驱动PTFE膜片 | ?液体温度40 ℃* |
?手动/ 自动冲程调节可选 | ?稳态精度±2%(10%~100%) |
?冲程可调0~100%(自动/手动) | ?吸程4m水柱* |
?可选配电机控制器实现外部信号自动 控制,?吸入压力:20m 水柱 |
|
电机频率0~100%可调(GM泵 自动控制方式) | |
?可选双隔膜泵头结构 |
|
?建议维护周期:≤1.0MPa 4000h | |
≤0.7MPa 8000h |